采购包1(手术类设备):
采购包预算金额:1,220,000.00元
采购包最高限价: 1,220,000.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|
| 前列腺电切 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 钬激光 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 可视喉镜 | 4(个) | 否 | 工业 |
| 腹腔镜配件及手术器械 | 1(套) | 否 | 工业 |
| 手术配套托架、控温毯 | 1(套) | 否 | 工业 |
合同履行期限:合同签订生效后20日历日内交货并完成所有货物安装、调试等工作。
采购包2(检查类设备):
采购包预算金额:1,265,000.00元
采购包最高限价: 1,265,000.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|
| MR高压注射器 | 1(个) | 否 | 工业 |
| CT高压注射器 | 1(个) | 否 | 工业 |
| 数字平板X线机 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 灰阶显示器 | 3(台) | 否 | 工业 |
| 超声心脏探头 | 1(个) | 否 | 工业 |
| 脑电图机 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 动态血压仪 | 11(台) | 否 | 工业 |
| 心电图机 | 6(台) | 否 | 工业 |
| 动态心电盒 | 4(个) | 否 | 工业 |
| 内镜副送水配件 | 1(套) | 否 | 工业 |
合同履行期限:合同签订生效后20日历日内交货并完成所有货物安装、调试等工作。
采购包3(检验类设备):
采购包预算金额:615,000.00元
采购包最高限价: 615,000.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|
| 二氧化碳培养箱 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 离心机 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 高压锅(立式灭菌器) | 1(个) | 否 | 工业 |
| 血沉仪 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 血常规 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 血凝 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 尿沉渣 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 化学发光 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 光学显微镜 | 1(台) | 否 | 工业 |
合同履行期限:合同签订生效后20日历日内交货并完成所有货物安装、调试等工作。
采购包4(通用治疗类设备):
采购包预算金额:1,245,000.00元
采购包最高限价: 1,245,000.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|
| 眼底照相机(可前置) | 1(台) | 否 | 工业 |
| 耳鼻喉综合治疗台 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 微波消融设备 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 治疗车 | 16(台) | 否 | 工业 |
| 抢救车 | 4(台) | 否 | 工业 |
| 病历车 | 10(台) | 否 | 工业 |
| 转运担架车 | 4(台) | 否 | 工业 |
| 心肺复苏机 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 除颤仪 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 移动心电监护系统 | 2(套) | 否 | 工业 |
| 壁挂空气消毒机 | 10(台) | 否 | 工业 |
| 护理约束床 | 2(张) | 否 | 工业 |
合同履行期限:合同签订生效后20日历日内交货并完成所有货物安装、调试等工作。
采购包5(透析类设备):
采购包预算金额:510,000.00元
采购包最高限价: 510,000.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|
| 血液透析机 | 3(台) | 否 | 工业 |
| 水机 | 1(台) | 否 | 工业 |
合同履行期限:合同签订生效后20日历日内交货并完成所有货物安装、调试等工作。